Guindautos hidráulicos articulados com alta tecnologia e segurança, operados por controle remoto e com capacidades máximas entre 12.000(3 toneladas) e 45000(10 toneladas), com lanças de 8 a 18 metros e carrocerias de até 9 metros de comprimento e 2,5 de largura.
Guindauto 12000

Guindauto 25000

Guindauto 30000

Dados Técnicos | |
---|---|
Momento de carga útil | 31.000 kgfm |
Alcance máximo horizontal | 16.000mm |
Ângulo de giro | 360º |
Capacidade máxima a 3.850mm | 7.800kg |
Capacidade reservatório hidráulico | 150L |
Torque de giro | 3.800kgfm |
Sapatas estendidas centro a centro dianteira | 5.650 mm |
Ângulo máximo de inclinação da lança | 80º |
Número de lanças acionadas mecanicamente | 03 |
Alcance máximo vertical do solo | 19.500mm |
Alcance máximo horizontal hidráulico | 10.650 mm |
Peso aproximado equipamento standard | 3.800kg |
Pressão de trabalho | 220 kgf/cm2 |
Vazão nominal da bomba | 60 L/min |
Sapatas estendidas centro a centro tras | 3.700 mm |
Número de lanças acionadas hidraulicamente | 04 |
Número de sapatas estabilizadoras (traseira extensiva manual) |
04 |
Guindauto 45000
